contactform

Contact us

Temperatures in Florida

Switch: Celsius, Fahrenheit

Month air °C water °C hrs sun
January 15 14 5
February 16 13 6
March 18 14 6
April 20 15 7
May 23 17 8
June 26 20 9
July 29 23 10
August 29 24 9
September 27 23 7
October 23 21 6
November 19 18 5
December 16 15 5
Month air °C water °C hrs sun
January 59 57 5
February 61 55 6
March 64 57 6
April 68 59 7
May 73 63 8
June 79 68 9
July 84 73 10
August 84 75 9
September 81 73 7
October 73 70 6
November 66 64 5
December 61 59 5
Paypal

Kras Art Reunion on GoogleMaps